cOMPOSIZIONE SQUADRA | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Atleta | Ruolo | Anno | Alt | Naz.Sp. |
1 | Murgia Federica | 2004 | 142 | ITA | |
2 | Sulis Elisa | 2004 | 160 | ITA | |
3 | Mancosu Viola | 2004 | 153 | ITA | |
12 | Marini Martina | 2004 | 152 | ITA | |
14 | Piras Sofia | 2004 | 158 | ITA | |
15 | Melis Aurora | 2004 | 158 | ITA | |
16 | Orru Martina | 2004 | 155 | ITA | |
17 | Alvau Viola | 2004 | 160 | ITA | |
19 | Loddo Martina | 2004 | 149 | ITA | |
20 | Locci Alessandra | 2004 | 165 | ITA | |
22 | Zoncheddu Claudia | 2004 | 164 | ITA | |
27 | Cao Eleonora | 2004 | 169 | ITA | |
28 | Contu Ludovica | 2004 | 161 | ITA | |
32 | Labate Viola | 2004 | 164 | ITA | |
35 | Zedda Giulia | 2004 | 158 | ITA | |
37 | Tola Giulia | 2004 | 160 | ITA | |
40 | Frau sara | 2004 | 139 | ITA | |
41 | Lecca Matilde | 2004 | 154 | ITA | |
53 | Alvau Gaia | 2004 | 155 | ITA |
Allenatrice: Barbara Salis
Dirigenti accompagnatrici : Cristina Pilloni – Marcella Marongiu