STAGIONE 2014/2015
ROSTER
NOME | ANNO | NUMERODI MAGLIA |
ALVAU VIRGINIA | 2001 | 34 |
ASUNIS VALENTINA | 2001 | 5 |
CADEDDU ANNA | 2001 | 32 |
CASTAGNA ALICE | 2001 | 10 |
FONTANA GIULIA | 2001 | 35 |
LODDO VIOLA | 2001 | 15 |
MARINI FEDERICA | 2001 | 21 |
MELIS GIULIA | 2001 | 24 |
MINIERI GIULIA | 2001 | 4 |
PINNA DENISE | 2001 | 12 |
SCANO NOEMI | 2001 | 17 |
WANG TINGHAN MELISSA | 2001 | 7 |
ZONCHEDDU ELISA | 2001 | 9 |
All.re Giuseppe Asunis | ||
A.to All.re Roberto Frau | ||
D.A.: Cristina Pilloni | ||
D.A.: Salvatore Zoncheddu |
CAMPIONATO
Data della gara | Locali A | Ospiti B | Risultato A | Risultato B |
19/11/2014 | ASD BASKET QUARTU S.E. | ASD GS BASKET S.SALVATORE | 40 | 41 |
24/11/2014 | ASD GS BASKET S.SALVATORE | G.S.D. BASKET SU PLANU | 98 | 14 |
10/12/2014 | ASTRO CAGLIARI | ASD GS BASKET S.SALVATORE | 10 | 82 |
12/12/2014 | S.S. VIRTUS ASD | ASD GS BASKET S.SALVATORE | 28 | 43 |
13/01/2015 | ASD MISTRAL | ASD GS BASKET S.SALVATORE | 18 | 74 |
19/01/2015 | ASD GS BASKET S.SALVATORE | ASD PGS S. PAOLO | 29 | 38 |
03/02/2015 | ASD GS BASKET S.SALVATORE | ASTRO CAGLIARI | 98 | 13 |
07/02/2015 | G.S.D. BASKET SU PLANU | ASD GS BASKET S.SALVATORE | 14 | 88 |
09/02/2015 | ASD GS BASKET S.SALVATORE | ASD BASKET QUARTU S.E. | 60 | 22 |
12/02/2015 | ASD SPIRITO SPORTIVO | ASD GS BASKET S.SALVATORE | 34 | 61 |
23/02/2015 | GS JOLLY DOLIANOVA | ASD GS BASKET S.SALVATORE | 18 | 104 |
25/02/2015 | ASD GS BASKET S.SALVATORE | ASD CUS CAGLIARI | 35 | 34 |
02/03/2015 | ASD GS BASKET S.SALVATORE | S.S. VIRTUS ASD | 58 | 22 |
11/03/2015 | ASD PGS S. PAOLO | ASD GS BASKET S.SALVATORE | 55 | 49 |
16/03/2015 | ASD GS BASKET S.SALVATORE | GS JOLLY DOLIANOVA | 100 | 12 |
22/04/2015 | ASD CUS CAGLIARI | ASD GS BASKET S.SALVATORE | 56 | 41 |
27/04/2015 | ASD GS BASKET S.SALVATORE | ASD MISTRAL | 76 | 25 |
11/05/2015 | ASD GS BASKET S.SALVATORE | ASD SPIRITO SPORTIVO | 45 | 21 |
CLASSIFICA FINALE
SQUADRA | PUNTI | P.G. | V | P | P.F. | P.S. |
ASD PGS S. PAOLO | 36 | 18 | 18 | 0 | 1356 | 500 |
ASD CUS CAGLIARI | 30 | 18 | 15 | 3 | 1440 | 536 |
ASD GS BASKET S.SALVATORE | 30 | 18 | 15 | 3 | 1182 | 474 |
ASD SPIRITO SPORTIVO | 22 | 18 | 11 | 7 | 1042 | 717 |
S.S. VIRTUS ASD | 20 | 18 | 10 | 8 | 1145 | 709 |
ASD BASKET QUARTU S.E. | 18 | 18 | 9 | 9 | 994 | 732 |
ASD MISTRAL | 12 | 18 | 6 | 12 | 884 | 1073 |
G.S.D. BASKET SU PLANU | 8 | 18 | 4 | 14 | 496 | 1568 |
ASTRO CAGLIARI | 4 | 18 | 2 | 16 | 348 | 1350 |
GS JOLLY DOLIANOVA | 0 | 18 | 0 | 18 | 399 | 1627 |
COMMENTO STAGIONE
Squadra dallo spirito combattivo con precise ideologie tattiche e tecniche, che ha provato con tutte le squadre avversarie a vincere, guadagnandosi il rispetto di tutti. Una squadra che ha ottenuto grandi risultati arrivando seconda a pari punteggio con il Cus Cagliari, ma esclusa dalle finali regionali per differenza canestri, risultando però la miglior difesa del campionato.
Uno status raggiunto dalle atlete dovuto alla presenza costante agli allenamenti, sempre puntuali e svolti con il massimo impegno, attenzione e pazienza sotto la guida di coach Asunis.
La disponibilità, la serietà, la simpatia, la dedizione e lo spirito dimostrato hanno favorito una crescita globale che ha reso il gruppo “UNICO”.
Un grazie particolare per i genitori in quanto parte attiva e responsabile, standoci vicino dagli spalti senza interferire. Regalandoci la serenità che ci ha consentito di raggiungere i nostri obbiettivi.
STAGIONE 2013/2014
ALLENATORE: FABRIZIO STAICO
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: MARCO MELIS
UNDER 14 FEMMINILE | |||
COGNOME | NOME | N° DI MAGLIA | ANNO |
DESSALVI | GIORGIA | 19 | 2000 |
LAMPIS | SARA | 6 | 2000 |
MAMELI | MICHELA | 9 | 2000 |
MAMELI | MARTINA | 10 | 2000 |
MELONI | MICHELA | 16 | 2000 |
MOCKEVICIUTE | ERIKA | 13 | 2000 |
MURA | FRANCESCA | 7 | 2000 |
PIRAS | LAURA | 18 | 2000 |
PIRAS | VERONICA | 4 | 2000 |
SCHIRRU | ADELE | 11 | 2000 |
SESSEGO | CAROLINA | 5 | 2000 |
ASUNIS | VALENTINA | 15 | 2001 |
MELIS | GIULIA | 24 | 2001 |
PINNA | DENISE | 12 | 2001 |
ALVAU | VIRGINIA | 34 | 2001 |
LODDO | VIOLA | 15 | 2001 |
STAICO | FABRIZIO | ALLENATORE | |
MELIS | MARCO | DIRIG.ACCOMPAGNATORE |
Classifica finale
1 | G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | 38 | 19 | 19 | 0 | 1291 | 617 |
2 | A.S.D. BASKET QUARTU S.ELENA A | 28 | 19 | 14 | 5 | 1113 | 725 |
3 | A.S.D. CUS CAGLIARI A | 26 | 19 | 13 | 6 | 1172 | 807 |
4 | A.S.D. P.G.S. S.PAOLO BASKET A | 26 | 18 | 13 | 5 | 1070 | 626 |
5 | S.S. VIRTUS CAGLIARI A.S.D. A | 20 | 18 | 10 | 8 | 1049 | 693 |
6 | G.S. DIL. BASKET ANTONIANUM A | 20 | 17 | 10 | 7 | 865 | 657 |
7 | A.S.D. ASTRO A | 18 | 16 | 9 | 7 | 929 | 733 |
8 | A.S.D. P.G.S. CONDOR A | 10 | 20 | 5 | 15 | 563 | 1248 |
9 | A.DIL. BASKET ASSEMINI A | 8 | 19 | 4 | 15 | 767 | 977 |
10 | ASD PALL. ARBUS-C.S. MINI BK A | 4 | 16 | 2 | 14 | 357 | 1181 |
11 | POL.DIL. KALAGONIS A | 2 | 19 | 1 | 18 | 537 | 1449 |
Semifinale Regionale
G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | A.S.D. CUS CAGLIARI A | 25/05/2014 – 10:00 |
CALENDARIO UNDER 14 Femminile 2013-2014
[gview file=”https://www.basketsansalvatore.it/wp/wp-content/uploads/2014/03/CALENDARIO-UNDER-14-Femminile-2013-2014-ultimo-aggiornamento.pdf”]
Ultimi aggiornamenti Calendario:
Nona giornata di andata
A.S.D. P.G.S. S.PAOLO BASKET A | G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A |
47 – 61 |
Decima giornata di andata
A.DIL. BASKET ASSEMINI A | G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A |
48 – 51 |
Seconda giornata di ritorno
S.S. VIRTUS CAGLIARI A.S.D. A | G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A |
40 – 52 |
Settima giornata di ritorno
A.S.D. P.G.S. CONDOR A | G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A |
12 – 88 |
Quarta giornata di ritorno
A.S.D. BASKET QUARTU S.ELENA A | G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A |
43 – 70 |
Seconda giornata di Ritorno
G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | S.S. VIRTUS CAGLIARI A.S.D. A | 59 – 43 |
Sesta giornata di Ritorno
A.S.D. ASTRO A | G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | 59 – 22 |
Ottava giornata di ritorno
G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | ASD PALL. ARBUS-C.S. MINI BK A | 100 – 26 |
Nona giornata di ritorno
G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | A.S.D. P.G.S. S.PAOLO BASKET A | 41 – 31 |
Decima giornata di Ritorno
G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | A.DIL. BASKET ASSEMINI A | 68 – 31 |