A2 Femminile 2014-2015

Share

ROSTER

NOME RUOLO ANNO ALTEZZA NAZIONE
4 Rozenberga Dita Ala 1992 180 LET
5 De Pasquale Ada Guardia 1995 173 ITA
6 Lussu Anna Playmaker 1985 163 ITA
7 Angius Sara Playmaker 1996 164 ITA
9 Rosellini Francesca Guardia 1990 176 ITA
10 Astero Claudia Playmaker 1995 164 ITA
11 Palmas Laura Playmaker 1989 170 ITA
12 Tinti Emanuela Guardia 1983 170 ITA
13 Di Costanzo Lucia Pivot 1992 185 ITA
14 Ambu Marta
(dal 21/11/2014)
* 1999 ITA
15 Dell’Olio Veronica Pivot 1993 190 ITA
17 Masala Silvia Ala/Pivot 1985 178 ITA
18 Cavallini Giuditta Ala 1985 174 ITA

STAGIONE 2013 – 2014

Poule Retrocessione A

Classifica finale

Classifica aggiornata alla:
5° Giornata – Ritorno
Pun Totale Casa Fuori
Partite Punti Media Partite Punti Media Partite Punti Media
G V P F S Dif Fat Sub G V P F S Fat Sub G V P F S Fat Sub
Virtus Cagliari 22 10 7 3 682 594 88 68,2 59,4 5 3 2 325 293 65,0 58,6 5 4 1 357 301 71,4 60,2
Basket San Salvatore 22 10 7 3 720 615 105 72,0 61,5 5 4 1 365 304 73,0 60,8 5 3 2 355 311 71,0 62,2
Mercede Alghero 14 10 6 4 590 600 -10 59,0 60,0 5 4 1 327 309 65,4 61,8 5 2 3 263 291 52,6 58,2
Astro Cagliari 12 10 5 5 621 601 20 62,1 60,1 5 2 3 290 310 58,0 62,0 5 3 2 331 291 66,2 58,2
Sea Logistic Valmadrera 12 10 5 5 601 576 25 60,1 57,6 5 3 2 305 266 61,0 53,2 5 2 3 296 310 59,2 62,0
Bk Femm. Biassono 2 10 0 10 451 679 -228 45,1 67,9 5 0 5 232 339 46,4 67,8 5 0 5 219 340 43,8 68,0

Poule Retrocessione A

Terza giornata di Ritorno

Mercede Alghero 72-70 Basket San Salvatore Palestra Vittorio Corbia ALGHERO (SS)
5/4/2014 Ore 19:00

Quarta giornata di ritorno

Basket San Salvatore 74 – 66 Astro Cagliari Struttura Geodetica SELARGIUS (CA)
12/4/2014 Ore 18:00

Quinta giornata di Ritorno

Bk Femm. Biassono 49 – 73 Basket San Salvatore Palazzetto C.S.C. BIASSONO (MI)
19/4/2014 Ore 20:00