UNDER 17 MASCHILE
STAGIONE 2014/2015
CALENDARIO
Data della gara | Locali A | Ospiti B | Risultato A | Risultato B |
19/10/2014 | G.S.DIL.SAN SALVATORE | A.POL.DIL.IL GABBIANO | 50 | 55 |
26/10/2014 | G.S.DIL.SAN SALVATORE | AZZURRA BASKET ORISTANO A.S.D. | 33 | 50 |
02/11/2014 | ESPERIA A.S.DIL. | G.S.DIL. SAN SALVATORE | 121 | 27 |
16/11/2014 | S.S.VIRTUS CAGLIARI A.S.D | G.S.DIL. SAN SALVATORE | 55 | 41 |
19/11/2014 | A.POL.DIL IL GABBIANO | G.S.DIL. SAN SALVATORE | 25 | 38 |
23/11/2014 | AZZURRA BASKET ORISTANO A.S.D. | G.S.DIL. SAN SALVATORE | 63 | 37 |
30/11/2014 | G.S.DIL.SAN SALVATORE | ESPERIA A.S.DIL. | 32 | 110 |
14/12/2014 | G.S.DIL.SAN SALVATORE | S.S.VIRTUS CAGLIARI A.S.D | 30 | 56 |
PLAY OUT | ||||
18/01/2015 | G.S.DIL.SAN SALVATORE | G.S.DIL.JOLLY DOLIANOVA | 73 | 33 |
25/01/2015 | A.S.D. U.S.ACLI SUPERGA | G.S.DIL.SAN SALVATORE | 48 | 38 |
01/02/2015 | G.S.DIL.SAN SALVATORE | A.S.DIL. SCUOLA BASKET CARBONIA | 26 | 47 |
31/05/2015 | A.DIL.BASKET TORTOLI’ | G.S.DIL.SAN SALVATORE | 36 | 50 |
15/02/2015 | G.S.DIL BASKET ANTONIANUM | G.S.DIL.SAN SALVATORE | 64 | 45 |
22/02/2015 | G.S.DIL.JOLLY DOLIANOVA | G.S.DIL.SAN SALVATORE | 52 | 63 |
01/03/2015 | G.S.DIL.SAN SALVATORE | A.S.D. U.S.ACLI SUPERGA | 56 | 32 |
08/03/2015 | A.S.DIL. SCUOLA BASKET CARBONIA | G.S.DIL.SAN SALVATORE | 60 | 46 |
15/03/2015 | G.S.DIL.SAN SALVATORE | A.DIL.BASKET TORTOLI’ | 38 | 48 |
22/03/2015 | G.S.DIL.SAN SALVATORE | G.S.DIL BASKET ANTONIANUM | 35 | 46 |
ROSTER
|
ANNO DI NASCITA | NUMERO DI MAGLIA | |
ANGIUS ALESSANDRO | 21/07/1999 | 7 | |
BOI LORENZO | 23/02/1999 | 26 | |
CAMBARAU CRISTIAN | 22/11/1998 | 30 | |
MELEDDU STEFANO | 22/06/1998 | 18 | |
MELIS DAVIDE | 08/06/1998 | 25 | |
MULAS ALESSANDRO | 09/12/1999 | 6 | |
NIEDDU RICCARDO | 25/09/1998 | 10 | |
PANI ANTONIO | 19/04/1998 | 35 | |
PAPACODA FEDERICO | 25/09/1998 | 16 | |
PIREDDA ANTONIO | 22/08/1998 | 15 | |
RUNDEDDU DAVIDE | 20/12/1999 | 12 | |
SPANO ALESSANDRO | 30/07/1999 | 11 | |
ZEDDA FEDERICO | 29/05/1999 | 9 | |
SPIGA DAVIDE | 19/03/1998 | 19 | |
TOCCO MICHELE | 23/01/1998 | 23 | |
VOLPONE LUCA | 26/05/1998 | 50 | |
LOCCI FABIO | ALLENATORE | ||
MELIS MARCO | DIRIG. ACCOMPAGNATORE |
STAGIONE 2013/2014
ROSTER
[gview file=”https://www.basketsansalvatore.it/wp/wp-content/uploads/2014/03/ROSTER-UNDER-17-Office-Excel.xls”]
[gview file=”https://www.basketsansalvatore.it/wp/wp-content/uploads/2014/03/CALENDARIO-U.17-M.xls”]
Classifica dopo la prima fase
1 | A. DIL. BASKET TORTOLI’ A | 26 | 16 | 13 | 3 | 910 | 645 |
2 | A.S.D. OLIMPIA CAGLIARI A | 22 | 14 | 11 | 3 | 725 | 527 |
3 | A.DIL. SCUOLA BASKET CAGLIARI | 22 | 16 | 11 | 5 | 1042 | 903 |
4 | AZZURRA BASKET ORISTANO A.S.D. | 18 | 14 | 9 | 5 | 871 | 616 |
5 | A.D. SINNAI BASKET A | 14 | 13 | 7 | 6 | 780 | 710 |
6 | A.POL. DIL. IL GABBIANO A | 10 | 16 | 5 | 11 | 854 | 997 |
7 | S.S. VITALIS S.S.DIL. A | 8 | 14 | 4 | 10 | 623 | 846 |
8 | G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | 6 | 15 | 3 | 12 | 661 | 1004 |
9 | A.S.D. BASKET MOGORO A | 6 | 14 | 3 | 11 | 741 | 959 |
Coppa Primavera
G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | A.POL. DIL. IL GABBIANO A | 56 – 44 |
SSD CALASETTA BASKET A | G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | 09/05/2014 – 17:45 |
G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | POL GROTTE S GIOVANNI A | 59 – 50 |
G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | ASD BASKET IGLESIAS 2010 A | 57 – 49 |
A.POL. DIL. IL GABBIANO A | G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | 62 – 44 |
G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | SSD CALASETTA BASKET A | 52 – 48 |
POL GROTTE S GIOVANNI A | G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | 14/05/2014 – 18:00 |
G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | C. GIOV. PALL. DIL. CARLOFORTE | 17/05/2014 – 20:30 |
ASD BASKET IGLESIAS 2010 A | G.S.DIL. BASKET S.SALVATORE A | 27/05/2014 – 19:00 |