Selargius, 10 Apr. 2024
In adempimento a quanto disposto dalla legge 4/8/2017 n. 124 – Articolo 1, commi 125-129, Marco Mura, in qualità di Presidente dell’A.S.D. G.S. Basket San Salvatore (Codice Fiscale 80004520922), comunica i contributi pubblici incassati dall’Associazione dal 1/1/2023 al 31/12/2023:
| 16/01/2023 | R.A.S. | Campionato Nazionale 2022/2023 L.R.17/99 art.31 | 35088,29 |
| 02/02/2023 | R.A.S. | Contrib. partecipazione campionato Giovanile 2022 | 7828 |
| 17/05/2023 | R.A.S. | Campionato Nazionale 2022/2023 L.R.17/99 art.31 | 31412 |
| 31/08/2023 | Fip | Contributo attività sportiva 2023 | 4512,60 |
| 11/12/2023 | Pres. Del Consiglio | 5×1000 | 1309,63 |
| 12/12/2023 | CONI | Contributo Giovani Vispi | 1000 |
| 21/12/2023 | R.A.S. | Campionato Nazionale 2023/2024 L.R.17/99 art.31-anticipazione | 50448 |
| 131598,52 |
